Výkaz zisků a ztrát
Výkaz zisků a ztrát
| Finanční údaje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Legenda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čistý zisk z prodeje výrobků, zboží a materiálu | 8034 | 7509 | 8469 | 7508 | 7042 | |
| Hrubý zisk (ztráta) z prodeje | 1118 | 944 | 940 | 718 | 604 | |
| Hrubé rozpětí | 13,9% | 12,6% | 11% | 9% | 8% | |
| Provozní zisk (ztráta) EBIT | 799 | 626 | 702 | 460 | 419 | |
| Marže EBIT | 9,9% | 8,3% | 8% | 6% | 5% | |
| Čistý zisk | 828 | 649 | 750 | 460 | 980 |
Samostatné údaje skupiny Budimex - interaktivní graf (údaje v mil. PLN)
Budimex v číslech
0
Stav objednávek skupiny Budimex na konci roku 2023 (v miliardách PLN )
0
Tržby skupiny Budimex v roce 2023 (miliony PLN )
0
EBIT skupiny Budimex v roce 2023 (mil . PLN )
0
dokončené stavební zakázky
Kontaktujte nás!
Kontaktní údaje lidí odpovědných za komunikaci s investory.