Doporučení
Analytici
| Jméno a příjmení | Zprostředkovatelská kancelář | E-mailová adresa | Doporučení | Datum | Cílová cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Cezary Bernatek | Erste Group | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Snížit | 08.05.2026 | 594 |
| Adrian Kyrcz | Santander | Adrian.Kyrcz@santander.pl | Koupit | 30.11.2025 | 530 |
| Maria Mickiewicz | WOOD & Co. | Maria.Mickiewicz@wood.com | Prodej | 09.03.2026 | 730 |
| David Sharma | Trojúhelník | David.Sharma@trigon.pl | Akumulovat | 11.07.2025 | 525 |
| Piotr Zybała | PKO BP | Piotr.Zybala@pkobp.pl | Prodej | 05.03.2026 | 560 |
| Maciej Wewiórski | BOŚ | M.Wewiorski@bossa.pl | Prodej | 04.12.2024 | 560 |
| Krzysztof Pado | BDM | Krzysztof.Pado@bdm.pl | Držet | 31.03.2026 | 514 |
| Tomasz Duda | Pekao | Tomasz.Duda2@pekao.com.pl | Akumulovat | 13.03.2026 | 420 |
| Cezary Bernatek | Erste Group | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Koupit | 16.10.2025 | 425 |
| Krzysztof Pado | BDM | Krzysztof.Pado@bdm.pl | Držet | 06.03.2026 | 376,5 |
Zprostředkovatelská a cílová cena
Doporučení
| Datum | Příroda | Cílová cena | Cena v den vydání | Instituce |
|---|---|---|---|---|
| 8 května 2026 | Snížit | 665 | 665 | BDM |
| 31 března 2026 | Držet | 600 | 653 | PKO BP |
| 13 března 2026 | Akumulovat | 730 | 684 | Santander |
| 9 března 2026 | Prodej | 630 | 724 | Citi |
| 6 března 2026 | Držet | 531 | 785 | WOOD & Co. |
| 5 března 2026 | Prodej | 490 | 785 | Noble Securities |
| 22 prosince 2025 | Snížit | 524 | 641 | Noble Securities |
| 30 listopadu 2025 | Koupit | 600 | 625 | BOŚ |
Budimex v číslech
0
Stav objednávek skupiny Budimex na konci roku 2023 (v miliardách PLN )
0
Tržby skupiny Budimex v roce 2023 (miliony PLN )
0
EBIT skupiny Budimex v roce 2023 (mil . PLN )
0
dokončené stavební zakázky
Kontaktujte nás!
Kontaktní údaje lidí odpovědných za komunikaci s investory.