Doporučení
Analytici
| Jméno a příjmení | Zprostředkovatelská kancelář | E-mailová adresa | Doporučení | Datum | Cílová cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Cezary Bernatek | Erste Group | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Akumulovat | 11.07.2025 | 594 |
| Adrian Kyrcz | Santander | Adrian.Kyrcz@santander.pl | Koupit | 30.11.2025 | 530 |
| Maria Mickiewicz | WOOD & Co. | Maria.Mickiewicz@wood.com | Držet | 16.10.2025 | 730 |
| David Sharma | Trojúhelník | David.Sharma@trigon.pl | Akumulovat | 11.07.2025 | 525 |
| Piotr Zybała | PKO BP | Piotr.Zybala@pkobp.pl | Snížit | 22.12.2025 | 560 |
| Maciej Wewiórski | BOŚ | M.Wewiorski@bossa.pl | Prodej | 04.12.2024 | 560 |
| Krzysztof Pado | BDM | Krzysztof.Pado@bdm.pl | Držet | 23.04.2025 | 514 |
| Tomasz Duda | Pekao | Tomasz.Duda2@pekao.com.pl | Akumulovat | 19.11.2025 | 420 |
| Cezary Bernatek | Erste Group | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Koupit | 16.10.2025 | 425 |
| Krzysztof Pado | BDM | Krzysztof.Pado@bdm.pl | Koupit | 20.05.2025 | 376,5 |
Zprostředkovatelská a cílová cena
Doporučení
| Datum | Příroda | Cílová cena | Cena v den vydání | Instituce |
|---|---|---|---|---|
| 22 prosince 2025 | Snížit | 665 | 641 | Noble Securities |
| 30 listopadu 2025 | Koupit | 600 | 625 | BOŚ |
| 19 listopadu 2025 | Akumulovat | 730 | 582 | Santander |
| 16 října 2025 | Koupit | 630 | 525 | Trigon |
| 16 října 2025 | Držet | 531 | 525 | Citi |
| 18 září 2025 | Akumulovat | 490 | 522 | Noble Securities |
| 20 srpna 2025 | Akumulovat | 524 | 583 | Santander |
| 1 srpna 2025 | Držet | 600 | 535 | Citi |
Budimex v číslech
0
Stav objednávek skupiny Budimex na konci roku 2023 (v miliardách PLN )
0
Tržby skupiny Budimex v roce 2023 (miliony PLN )
0
EBIT skupiny Budimex v roce 2023 (mil . PLN )
0
dokončené stavební zakázky
Kontaktujte nás!
Kontaktní údaje lidí odpovědných za komunikaci s investory.