Doporučení
Analytici
Jméno a příjmení | Zprostředkovatelská kancelář | E-mailová adresa | Doporučení | Datum | Cílová cena |
---|---|---|---|---|---|
Cezary Bernatek | Erste Group | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Prodej | 23.05.2024 | 665 |
Adrian Kyrcz | Santander | Adrian.Kyrcz@santander.pl | Prodej | 23.05.2024 | 600 |
Maria Mickiewicz | WOOD & Co. | Maria.Mickiewicz@wood.com | Držet | 08.04.2024 | 730 |
David Sharma | Trojúhelník | David.Sharma@trigon.pl | Držet | 05.12.2023 | 600 |
Piotr Zybała | PKO BP | Piotr.Zybala@pkobp.pl | Prodej | 07.12.2023 | 524 |
Maciej Wewiórski | BOŚ | M.Wewiorski@bossa.pl | Prodej | 10.12.2023 | 490 |
Adrian Kyrcz | Santander | Adrian.Kyrcz@santander.pl | Snížit | 07.11.2023 | 460 |
Maria Mickiewicz | WOOD & Co. | Maria.Mickiewicz@wood.com | Koupit | 18.07.2023 | 455 |
Cezary Bernatek | Erste Group | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Snížit | 06.09.2023 | 425 |
Krzysztof Pado | BDM | Krzysztof.Pado@bdm.pl | Snížit | 18.07.2023 | 376,5 |
Tomasz Duda | Pekao | Tomasz.Duda2@pekao.com.pl | Prodej | 30.11.2023 | 441 |
Zprostředkovatelská a cílová cena
Doporučení
Datum | Příroda | Cílová cena | Cena v den vydání | Instituce |
---|---|---|---|---|
23 května 2024 | Prodej | 665 | 766 | Erste Group |
23 května 2024 | Prodej | 600 | 785 | Santander |
8 dubna 2024 | Držet | 730 | 684 | WOOD & Co. |
25 března 2024 | Prodej | 630 | 730 | Trigon |
4 ledna 2024 | Snížit | 531 | 618 | DM BDM S.A. |
10 prosince 2023 | Prodej | 490 | 576 | BOŚ |
7 prosince 2023 | Prodej | 524 | 560 | PKO BP |
5 prosince 2023 | Držet | 600 | 561 | Trigon |
Budimex v číslech
0
Stav objednávek skupiny Budimex na konci roku 2023 (v miliardách PLN )
0
Tržby skupiny Budimex v roce 2023 (miliony PLN )
0
EBIT skupiny Budimex v roce 2023 (mil . PLN )
0
dokončené stavební zakázky
Kontaktujte nás!
Kontaktní údaje lidí odpovědných za komunikaci s investory.