Kalendář
| Datum | Popis |
|---|---|
| 23.08.2024 | Zveřejnění konsolidované zprávy společností Budimex SA a Budimex Group za první pololetí roku 2024 |
| 29.07.2024 | Zveřejnění vybraných finančních údajů za první pololetí roku 2024 |
| 8.05.2024 | Zveřejnění účetní závěrky za první čtvrtletí roku 2024 |
| 10.04.2024 | Zveřejnění konsolidované výroční zprávy společností Budimex SA a skupiny Budimex za rok 2023 |
| 12.03.2024 | Setkání s představenstvem společnosti Budimex S.A. za účelem shrnutí finančních výsledků za rok 2023 |
| 26.02.2024 | Vybrané finanční údaje za rok 2023 |
| 30.10.2023 | Zveřejnění účetní závěrky za třetí čtvrtletí roku 2023 |
| 31.08.2023 | Zveřejnění konsolidované zprávy společností Budimex SA a skupiny Budimex za první pololetí roku 2023 |
| 26.07.2023 | Zveřejnění vybraných finančních údajů za první pololetí roku 2023 |
| 10.05.2023 | Zveřejnění účetních závěrek za první čtvrtletí roku 2023 |
Budimex v počtu
0
Kniha objednávek skupiny Budimex na konci roku 2024 (miliarda PLN)
0
Tržby skupiny Budimex v roce 2024 (miliarda PLN)
0
EBIT skupiny Budimex v roce 2024 (M PLN)
0
Zaměstnanci
Kontaktujte nás!
Kontaktní údaje na osoby odpovědné za komunikaci s investory.