Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung
Finanzielle Daten | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Legende |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Produkten, Waren und Materialien | 3680 | 3483 | 2919 | 3251 | 3016 | |
Bruttogewinn (-verlust) aus Verkäufen | 316 | 337 | 230 | 214 | 144 | |
Bruttomarge | 8,6% | 9,7% | 7,9% | 6,6% | 4,8% | |
EBIT-Betriebsgewinn (-verlust) | 223 | 208 | 153 | 75 | 62 | |
EBIT-Marge | 6% | 6% | 5,2% | 2,3% | 2,1% | |
Reingewinn | 308 | 177 | 762 | 109 | 105 |
Eigenständige Daten der Budimex-Gruppe - interaktives Diagramm (Angaben in Mio. PLN)
Budimex in Zahlen
0
Auftragsbestand der Budimex-Gruppe zum Ende des Jahres 2023 (Mrd. PLN)
0
Umsatz der Budimex-Gruppe im Jahr 2023 (Mio . PLN )
0
EBIT der Budimex-Gruppe im Jahr 2023 (Mio . PLN )
0
Abgeschlossene Bauaufträge
Kontaktieren Sie uns!
Kontaktdaten von Personen, die für die Kommunikation mit den Anlegern verantwortlich sind.