Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung
Finanzielle Daten | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Legende |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Produkten, Waren und Materialien | 6027 | 5573 | 4950 | 5319 | 4975 | |
Bruttogewinn (-verlust) aus Verkäufen | 585 | 539 | 400 | 374 | 242 | |
Bruttomarge | 9,7% | 9,7% | 8,1% | 7% | 4,9% | |
EBIT-Betriebsgewinn (-verlust) | 413 | 349 | 263 | 194 | 143 | |
EBIT-Marge | 6,9% | 6,3% | 5,3% | 3,7% | 2,9% | |
Reingewinn | 486 | 319 | 844 | 187 | 154 |
Eigenständige Daten der Budimex-Gruppe - interaktives Diagramm (Angaben in Mio. PLN)
Budimex in Zahlen
0
Auftragsbestand der Budimex-Gruppe zum Ende des Jahres 2023 (Mrd. PLN)
0
Umsatz der Budimex-Gruppe im Jahr 2023 (Mio . PLN )
0
EBIT der Budimex-Gruppe im Jahr 2023 (Mio . PLN )
0
Abgeschlossene Bauaufträge
Kontaktieren Sie uns!
Kontaktdaten von Personen, die für die Kommunikation mit den Anlegern verantwortlich sind.