
Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung
Finanzielle Daten | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Legende |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Produkten, Waren und Materialien | 1267 | 1620 | 1357 | 1126 | 1364 | |
Bruttogewinn (-verlust) aus Verkäufen | 142 | 128 | 116 | 70 | 93 | |
Bruttomarge | 11% | 7,9% | 8,6% | 6,3% | 6,8% | |
EBIT-Betriebsgewinn (-verlust) | 81 | 76 | 57 | 45 | 31 | |
EBIT-Marge | 6% | 4,6% | 4,2% | 4% | 2,3% | |
Reingewinn | 97 | 92 | 52 | 220 | 29 |
Eigenständige Daten der Budimex-Gruppe - interaktives Diagramm (Angaben in Mio. PLN)

Budimex in Zahlen
0
Auftragsbestand der Budimex-Gruppe zum Ende des Jahres 2023 (Mrd. PLN)
0
Umsatz der Budimex-Gruppe im Jahr 2023 (Mio . PLN )
0
EBIT der Budimex-Gruppe im Jahr 2023 (Mio . PLN )
0
Abgeschlossene Bauaufträge
Kontaktieren Sie uns!
Kontaktdaten von Personen, die für die Kommunikation mit den Anlegern verantwortlich sind.