Kalender
| Datum | Beschreibung |
|---|---|
| 23.08.2024 | Veröffentlichung des konsolidierten Berichts der Budimex SA und der Budimex-Gruppe für das erste Halbjahr 2024 |
| 29.07.2024 | Veröffentlichung ausgewählter Finanzdaten für das erste Halbjahr 2024 |
| 8.05.2024 | Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das erste Quartal 2024 |
| 10.04.2024 | Veröffentlichung des konsolidierten Geschäftsberichts der Budimex SA und der Budimex Gruppe für das Jahr 2023 |
| 12.03.2024 | Treffen mit dem Vorstand von Budimex S.A. zur Zusammenfassung der Finanzergebnisse für 2023 |
| 26.02.2024 | Ausgewählte Finanzdaten für 2023 |
| 30.10.2023 | Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das dritte Quartal 2023 |
| 31.08.2023 | Veröffentlichung des konsolidierten Berichts der Budimex SA und der Budimex-Gruppe für das erste Halbjahr 2023 |
| 26.07.2023 | Veröffentlichung ausgewählter Finanzdaten für das erste Halbjahr 2023 |
| 10.05.2023 | Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das erste Quartal 2023 |
Budimex in der Zahl
0
Bestellbuch der Budimex-Gruppe Ende 2024 (Milliarden PLN)
0
Umsatz der Budimex-Gruppe im Jahr 2024 (Milliarden PLN)
0
EBIT der Budimex-Gruppe im Jahr 2024 (M PLN)
0
Mitarbeiter
Kontaktieren Sie uns!
Kontaktdaten für diejenigen, die für die Kommunikation mit Investoren verantwortlich sind.