Ieteikumus
Analītiķi
Vārds un uzvārds | Brokeru birojs | E-pasta adrese | Ieteikums | Datums | Mērķa cena |
---|---|---|---|---|---|
Cezary Bernatek | Erste grupa | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Pirkt | 27.11.2024 | 594 |
Adrians Kirčs | Santander | Adrian.Kyrcz@santander.pl | Turēt | 29.11.2024 | 530 |
Marija Mickeviča | KOKS & Co. | Maria.Mickiewicz@wood.com | Turēt | 08.04.2024 | 730 |
Deivids Šarma | Trigon | David.Sharma@trigon.pl | Turēt | 25.11.2024 | 525 |
Pjotrs Zybała | PKO BP | Piotr.Zybala@pkobp.pl | Pirkt | 04.12.2024 | 560 |
Maciej Wewiórski | BOŚ | M.Wewiorski@bossa.pl | Turēt | 02.12.2024 | 560 |
Krzysztof Pado | BDM | Krzysztof.Pado@bdm.pl | Uzkrāt | 02.12.2024 | 514 |
Tomašs Duda | Pekao | Tomasz.Duda2@pekao.com.pl | Pārdot | 04.12.2024 | 420 |
Cezary Bernatek | Erste grupa | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Pirkt | 12.12.2024 | 425 |
Starpniecības un mērķa cena
Ieteikumus
Datums | Daba | Mērķa cena | Cena emisijas dienā | Iestāde |
---|---|---|---|---|
May 23 2024 | Pārdot | 665 | 766 | Erste Group |
May 23 2024 | Pārdot | 600 | 785 | Santander |
April 8 2024 | Turēt | 730 | 684 | WOOD & Co. |
March 25 2024 | Pārdot | 630 | 730 | Trigon |
January 4 2024 | Samazināt | 531 | 618 | DM BDM S.A. |
December 10 2023 | Pārdot | 490 | 576 | BOŚ |
December 7 2023 | Pārdot | 524 | 560 | PKO BP |
December 5 2023 | Turēt | 600 | 561 | Trigon |
Budimex skaitļos
0
Budimex grupas neizpildīto pasūtījumu uzkrājums 2023. gada beigās (miljardos PLN)
0
Budimex grupas ieņēmumi 2023. gadā (miljonos PLN )
0
Budimex grupas EBIT 2023. gadā (PLN M )
0
Pabeigtie būvdarbi
Sazinieties ar mums!
To personu kontaktinformācija, kuras ir atbildīgas par saziņu ar investoriem.