Ieteikumus
Analītiķi
| Vārds un uzvārds | Brokeru birojs | E-pasta adrese | Ieteikums | Datums | Mērķa cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Cezary Bernatek | Erste grupa | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Uzkrāt | 02.12.2024 | 594 |
| Adrians Kirčs | Santander | Adrian.Kyrcz@santander.pl | Pirkt | 30.11.2025 | 530 |
| Marija Mickeviča | KOKS & Co. | Maria.Mickiewicz@wood.com | Turēt | 16.10.2025 | 730 |
| Deivids Šarma | Trigon | David.Sharma@trigon.pl | Uzkrāt | 11.07.2025 | 525 |
| Pjotrs Zybała | PKO BP | Piotr.Zybala@pkobp.pl | Samazināt | 22.12.2025 | 560 |
| Maciej Wewiórski | BOŚ | M.Wewiorski@bossa.pl | Pārdot | 04.12.2024 | 560 |
| Krzysztof Pado | BDM | Krzysztof.Pado@bdm.pl | Turēt | 23.04.2025 | 514 |
| Tomašs Duda | Pekao | Tomasz.Duda2@pekao.com.pl | Uzkrāt | 19.11.2025 | 420 |
| Cezary Bernatek | Erste grupa | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Pirkt | 16.10.2025 | 425 |
| Krzysztof Pado | BDM | Krzysztof.Pado@bdm.pl | Pirkt | 20.05.2025 | 376,5 |
Starpniecības un mērķa cena
Ieteikumus
| Datums | Daba | Mērķa cena | Cena emisijas dienā | Iestāde |
|---|---|---|---|---|
| December 22 2025 | Samazināt | 665 | 641 | Noble Securities |
| November 30 2025 | Pirkt | 600 | 625 | BOŚ |
| November 19 2025 | Uzkrāt | 730 | 582 | Santander |
| October 16 2025 | Pirkt | 630 | 525 | Trigon |
| October 16 2025 | Turēt | 531 | 525 | Citi |
| September 18 2025 | Uzkrāt | 490 | 522 | Noble Securities |
| August 20 2025 | Uzkrāt | 524 | 583 | Santander |
| August 1 2025 | Turēt | 600 | 535 | Citi |
Budimex skaitļos
0
Budimex grupas neizpildīto pasūtījumu uzkrājums 2023. gada beigās (miljardos PLN)
0
Budimex grupas ieņēmumi 2023. gadā (miljonos PLN )
0
Budimex grupas EBIT 2023. gadā (PLN M )
0
Pabeigtie būvdarbi
Sazinieties ar mums!
To personu kontaktinformācija, kuras ir atbildīgas par saziņu ar investoriem.