Ieteikumus
Analītiķi
| Vārds un uzvārds | Brokeru birojs | E-pasta adrese | Ieteikums | Datums | Mērķa cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Cezary Bernatek | Erste grupa | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Samazināt | 08.05.2026 | 594 |
| Adrians Kirčs | Santander | Adrian.Kyrcz@santander.pl | Pirkt | 30.11.2025 | 530 |
| Marija Mickeviča | KOKS & Co. | Maria.Mickiewicz@wood.com | Pārdot | 09.03.2026 | 730 |
| Deivids Šarma | Trigon | David.Sharma@trigon.pl | Uzkrāt | 11.07.2025 | 525 |
| Pjotrs Zybała | PKO BP | Piotr.Zybala@pkobp.pl | Pārdot | 05.03.2026 | 560 |
| Maciej Wewiórski | BOŚ | M.Wewiorski@bossa.pl | Pārdot | 04.12.2024 | 560 |
| Krzysztof Pado | BDM | Krzysztof.Pado@bdm.pl | Turēt | 31.03.2026 | 514 |
| Tomašs Duda | Pekao | Tomasz.Duda2@pekao.com.pl | Uzkrāt | 13.03.2026 | 420 |
| Cezary Bernatek | Erste grupa | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Pirkt | 16.10.2025 | 425 |
| Krzysztof Pado | BDM | Krzysztof.Pado@bdm.pl | Turēt | 06.03.2026 | 376,5 |
Starpniecības un mērķa cena
Ieteikumus
| Datums | Daba | Mērķa cena | Cena emisijas dienā | Iestāde |
|---|---|---|---|---|
| May 8 2026 | Samazināt | 665 | 665 | BDM |
| March 31 2026 | Turēt | 600 | 653 | PKO BP |
| March 13 2026 | Uzkrāt | 730 | 684 | Santander |
| March 9 2026 | Pārdot | 630 | 724 | Citi |
| March 6 2026 | Turēt | 531 | 785 | WOOD & Co. |
| March 5 2026 | Pārdot | 490 | 785 | Noble Securities |
| December 22 2025 | Samazināt | 524 | 641 | Noble Securities |
| November 30 2025 | Pirkt | 600 | 625 | BOŚ |
Budimex skaitļos
0
Budimex grupas neizpildīto pasūtījumu uzkrājums 2023. gada beigās (miljardos PLN)
0
Budimex grupas ieņēmumi 2023. gadā (miljonos PLN )
0
Budimex grupas EBIT 2023. gadā (PLN M )
0
Pabeigtie būvdarbi
Sazinieties ar mums!
To personu kontaktinformācija, kuras ir atbildīgas par saziņu ar investoriem.