Kalendarz
| Data | Opis |
|---|---|
| 3.12.2025 | WOOD’s Winter Wonderland EMEA Conference |
| 28.10.2025 | Spotkanie z Zarządem Budimex S.A. poświęcone podsumowaniu wyników finansowych za trzeci kwartał 2025 |
| 27.10.2025 | Publikacja sprawozdania finansowego za III kwartał 2025 |
| 22.08.2025 | Publikacja skonsolidowanego raportu Budimex SA i Grupy Budimex za I półrocze 2025 |
| 28.07.2025 | Publikacja wybranych danych finansowych za I półrocze 2025 |
| 8.05.2025 | Publikacja sprawozdania finansowego za I kwartał 2025 |
| 11.04.2025 | Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego Budimex SA i Grupy Budimex za 2024 |
| 11.03.2025 | Spotkanie z Zarządem Budimex S.A. poświęcone podsumowaniu wyników finansowych za 2024 rok |
| 26.02.2025 | Szacunkowe dane finansowe za rok 2024 |
| 28.10.2024 | Publikacja sprawozdania finansowego za III kwartał 2024 |
Budimex w liczbach
0
Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2024 roku (MLD PLN)
0
Przychody Grupy Budimex w 2024 roku (MLD PLN)
0
EBIT grupy Budimex w 2024 roku (M PLN)
0
Pracowników
Skontaktuj się z nami!
Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z inwestorami.