Rekomendacje
Analitycy
| Imię i nazwisko | Biuro Maklerskie | Adres mailowy | Rekomendacja | Data | Cena docelowa |
|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Pado | BDM | Krzysztof.Pado@bdm.pl | Akumuluj | 02.12.2024 | 514 |
| Maciej Wewiórski | BOŚ | M.Wewiorski@bossa.pl | Kupuj | 30.11.2025 | 687 |
| Rafał Wiatr | Citi | Rafał.Wiatr@citi.com | Trzymaj | 16.10.2025 | 565 |
| Cezary Bernatek | Erste Group | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Akumuluj | 11.07.2025 | 676 |
| Dariusz Nawrot | Noble Securities | dariusz.nawrot@noblesecurities.pl | Redukuj | 22.12.2025 | 590 |
| Tomasz Duda | Pekao | Tomasz.Duda2@pekao.com.pl | Sprzedaj | 04.12.2024 | 420 |
| Piotr Zybała | PKO BP | Piotr.Zybala@pkobp.pl | Trzymaj | 23.04.2025 | 635 |
| Adrian Kyrcz | Santander | Adrian.Kyrcz@santander.pl | Akumuluj | 19.11.2025 | 632 |
| David Sharma | Trigon | David.Sharma@trigon.pl | Kupuj | 16.10.2025 | 700 |
| Maria Mickiewicz | WOOD & Co. | Maria.Mickiewicz@wood.com | Kupuj | 20.05.2025 | 750 |
Biuro maklerskie & Cena docelowa
Rekomendacje
| Data | Charakter | Cena docelowa | Cena w dniu wydania | Instytucja |
|---|---|---|---|---|
| 22 grudnia 2025 | Redukuj | 590 | 641 | Noble Securities |
| 30 listopada 2025 | Kupuj | 687 | 625 | BOŚ |
| 19 listopada 2025 | Akumuluj | 632 | 582 | Santander |
| 16 października 2025 | Kupuj | 700 | 525 | Trigon |
| 16 października 2025 | Trzymaj | 565 | 525 | Citi |
| 18 września 2025 | Akumuluj | 560 | 522 | Noble Securities |
| 20 sierpnia 2025 | Akumuluj | 650 | 583 | Santander |
| 1 sierpnia 2025 | Trzymaj | 576 | 535 | Citi |
Budimex w liczbach
0
Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2024 roku (MLD PLN)
0
Przychody Grupy Budimex w 2024 roku (MLD PLN)
0
EBIT grupy Budimex w 2024 roku (M PLN)
0
Pracowników
Skontaktuj się z nami!
Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z inwestorami.