Rekomendacje
Analitycy
| Imię i nazwisko | Biuro Maklerskie | Adres mailowy | Rekomendacja | Data | Cena docelowa |
|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Pado | BDM | Krzysztof.Pado@bdm.pl | Redukuj | 08.05.2026 | 615 |
| Maciej Wewiórski | BOŚ | M.Wewiorski@bossa.pl | Kupuj | 30.11.2025 | 687 |
| Rafał Wiatr | Citi | Rafał.Wiatr@citi.com | Sprzedaj | 09.03.2026 | 619 |
| Cezary Bernatek | Erste Group | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Akumuluj | 11.07.2025 | 676 |
| Dariusz Nawrot | Noble Securities | dariusz.nawrot@noblesecurities.pl | Sprzedaj | 05.03.2026 | 619 |
| Tomasz Duda | Pekao | Tomasz.Duda2@pekao.com.pl | Sprzedaj | 04.12.2024 | 420 |
| Piotr Zybała | PKO BP | Piotr.Zybala@pkobp.pl | Trzymaj | 31.03.2026 | 700 |
| Adrian Kyrcz | Santander | Adrian.Kyrcz@santander.pl | Akumuluj | 13.03.2026 | 720 |
| David Sharma | Trigon | David.Sharma@trigon.pl | Kupuj | 16.10.2025 | 700 |
| Jakub Bronicki | WOOD & Co. | Jakub.Bronicki@wood.com | Trzymaj | 06.03.2026 | 853 |
Biuro maklerskie & Cena docelowa
Rekomendacje
| Data | Charakter | Cena docelowa | Cena w dniu wydania | Instytucja |
|---|---|---|---|---|
| 8 maja 2026 | Redukuj | 615 | 665 | BDM |
| 31 marca 2026 | Trzymaj | 700 | 653 | PKO BP |
| 13 marca 2026 | Akumuluj | 720 | 684 | Santander |
| 9 marca 2026 | Sprzedaj | 619 | 724 | Citi |
| 6 marca 2026 | Trzymaj | 853 | 785 | WOOD & Co. |
| 5 marca 2026 | Sprzedaj | 619 | 785 | Noble Securities |
| 22 grudnia 2025 | Redukuj | 590 | 641 | Noble Securities |
| 30 listopada 2025 | Kupuj | 687 | 625 | BOŚ |
Budimex w liczbach – 2025 r.
0
Portfel zamówień Grupy Budimex (MLN PLN)
0
Przychody Grupy Budimex (MLN PLN)
0
EBIT grupy Budimex
(MLN PLN)
0
Pracowników
Skontaktuj się z nami!
Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z inwestorami.