Bilans
Bilans
| Dane finansowe | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Legenda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 1987 | 1712 | 1708 | 1560 | 1384 | |
| Aktywa obrotowe | 5016 | 4947 | 5642 | 4883 | 4607 | |
| Środki pienieżne | 2603 | 2770 | 3485 | 2831 | 2380 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 925 | 796 | 895 | 864 | 857 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4959 | 4928 | 5256 | 4668 | 4084 | |
| Pozycja gotówkowa |
Dane jednostkowe grupy Budimex - wykres interaktywny (dane w M PLN)
Budimex w liczbach za rok 2025
0
Portfel zamówień Grupy Budimex(MLN PLN)
0
Przychody Grupy Budimex(MLN PLN)
0
EBIT grupy Budimex
(MLN PLN)
0
Pracowników
Skontaktuj się z nami!
Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z inwestorami.