Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat
Dane finansowe | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Legenda |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8469 | 7508 | 7042 | 7276 | 6940 | |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 940 | 718 | 604 | 577 | 393 | |
Marża brutto | 11% | 9% | 8% | 7% | 5% | |
Zysk (strata) operacyjny EBIT | 702 | 460 | 419 | 354 | 190 | |
Marża EBIT | 8% | 6% | 5% | 4% | 2% | |
Zysk netto | 750 | 460 | 980 | 311 | 233 |
Dane jednostkowe grupy Budimex - wykres interaktywny (dane w M PLN)
Budimex w liczbach
0
Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2023 roku (MLD PLN)
0
Przychody Grupy Budimex w 2023 roku (MLN PLN)
0
EBIT grupy Budimex w 2023 roku (M PLN)
0
zrealizowanych kontraktów budowlanych
Skontaktuj się z nami!
Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z inwestorami.