Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat
| Dane finansowe | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Legenda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8034 | 7509 | 8469 | 7508 | 7042 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1118 | 944 | 940 | 718 | 604 | |
| Marża brutto | 13,9% | 12,6% | 11% | 9% | 8% | |
| Zysk (strata) operacyjny EBIT | 799 | 626 | 702 | 460 | 419 | |
| Marża EBIT | 9,9% | 8,3% | 8% | 6% | 5% | |
| Zysk netto | 828 | 649 | 750 | 460 | 980 |
Dane jednostkowe grupy Budimex - wykres interaktywny (dane w M PLN)
Budimex w liczbach – 2025 rok
0
Portfel zamówień Grupy Budimex(MLN PLN)
0
Przychody Grupy Budimex (MLN PLN)
0
EBIT grupy Budimex
(MLN PLN)
0
Pracowników
Skontaktuj się z nami!
Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z inwestorami.