Súvaha
Súvaha
| Finančné údaje | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Legenda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dlhodobý majetok | 1670 | 1522 | 1431 | 1274 | 1849 | |
| Obežný majetok | 4803 | 4841 | 4612 | 4757 | 3476 | |
| Peňažné prostriedky | 2314 | 2549 | 1887 | 2762 | 1398 | |
| Dlhodobé záväzky | 832 | 875 | 840 | 854 | 746 | |
| Krátkodobé záväzky | 5012 | 4728 | 4578 | 3975 | 3908 | |
| Peňažná pozícia |
Samostatné údaje skupiny Budimex - interaktívny graf (údaje v mil. PLN)
Budimex v číslach
0
Objem objednávok skupiny Budimex na konci roka 2024 (mld. PLN )
0
Tržby skupiny Budimex v roku 2024 (mld. PLN )
0
EBIT skupiny Budimex v roku 2024 (mil. PLN )
0
Zamestnancov
Kontaktujte nás!
Kontaktné údaje osôb zodpovedných za komunikáciu s investormi.