Výkaz ziskov a strát
Výkaz ziskov a strát
Finančné údaje | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Legenda |
---|---|---|---|---|---|---|
Čistý zisk z predaja výrobkov, tovaru a materiálu | 6027 | 5573 | 4950 | 5319 | 4975 | |
Hrubý zisk (strata) z predaja | 585 | 539 | 400 | 374 | 242 | |
Hrubé rozpätie | 9,7% | 9,7% | 8,1% | 7% | 4,9% | |
Prevádzkový zisk (strata) EBIT | 413 | 349 | 263 | 194 | 143 | |
Marža EBIT | 6,9% | 6,3% | 5,3% | 3,7% | 2,9% | |
Čistý zisk | 486 | 319 | 844 | 187 | 154 |
Samostatné údaje skupiny Budimex - interaktívny graf (údaje v mil. PLN)
Budimex v číslach
0
Objem objednávok skupiny Budimex na konci roka 2023 (v miliardách PLN )
0
Tržby skupiny Budimex v roku 2023 (v miliónoch PLN )
0
EBIT skupiny Budimex v roku 2023 (mil. PLN )
0
ukončených stavebných zákaziek
Kontaktujte nás!
Kontaktné údaje osôb zodpovedných za komunikáciu s investormi.