Výkaz ziskov a strát
Výkaz ziskov a strát
Finančné údaje | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Legenda |
---|---|---|---|---|---|---|
Čistý zisk z predaja výrobkov, tovaru a materiálu | 8469 | 7508 | 7042 | 7276 | 6940 | |
Hrubý zisk (strata) z predaja | 940 | 718 | 604 | 577 | 393 | |
Hrubé rozpätie | 11% | 9% | 8% | 7% | 5% | |
Prevádzkový zisk (strata) EBIT | 702 | 460 | 419 | 354 | 190 | |
Marža EBIT | 8% | 6% | 5% | 4% | 2% | |
Čistý zisk | 750 | 460 | 980 | 311 | 233 |
Samostatné údaje skupiny Budimex - interaktívny graf (údaje v mil. PLN)
Budimex v číslach
0
Objem objednávok skupiny Budimex na konci roka 2023 (v miliardách PLN )
0
Tržby skupiny Budimex v roku 2023 (v miliónoch PLN )
0
EBIT skupiny Budimex v roku 2023 (mil. PLN )
0
ukončených stavebných zákaziek
Kontaktujte nás!
Kontaktné údaje osôb zodpovedných za komunikáciu s investormi.