
Výkaz ziskov a strát
Výkaz ziskov a strát
Finančné údaje | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Legenda |
---|---|---|---|---|---|---|
Čistý zisk z predaja výrobkov, tovaru a materiálu | 1267 | 1620 | 1357 | 1126 | 1364 | |
Hrubý zisk (strata) z predaja | 142 | 128 | 116 | 70 | 93 | |
Hrubé rozpätie | 11% | 7,9% | 8,6% | 6,3% | 6,8% | |
Prevádzkový zisk (strata) EBIT | 81 | 76 | 57 | 45 | 31 | |
Marža EBIT | 6% | 4,6% | 4,2% | 4% | 2,3% | |
Čistý zisk | 97 | 92 | 52 | 220 | 29 |
Samostatné údaje skupiny Budimex - interaktívny graf (údaje v mil. PLN)

Budimex v číslach
0
Objem objednávok skupiny Budimex na konci roka 2023 (v miliardách PLN )
0
Tržby skupiny Budimex v roku 2023 (v miliónoch PLN )
0
EBIT skupiny Budimex v roku 2023 (mil. PLN )
0
ukončených stavebných zákaziek
Kontaktujte nás!
Kontaktné údaje osôb zodpovedných za komunikáciu s investormi.