Výkaz ziskov a strát
Výkaz ziskov a strát
| Finančné údaje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Legenda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čistý zisk z predaja výrobkov, tovaru a materiálu | 3263 | 3680 | 3483 | 2919 | 3251 | |
| Hrubý zisk (strata) z predaja | 369 | 316 | 337 | 230 | 214 | |
| Hrubé rozpätie | 11,3% | 8,6% | 9,7% | 7,9% | 6,6% | |
| Prevádzkový zisk (strata) EBIT | 227 | 223 | 208 | 153 | 75 | |
| Marža EBIT | 7% | 6% | 6% | 5,2% | 2,3% | |
| Čistý zisk | 342 | 308 | 177 | 762 | 109 |
Samostatné údaje skupiny Budimex - interaktívny graf (údaje v mil. PLN)
Budimex v číslach
0
Objem objednávok skupiny Budimex na konci roka 2023 (v miliardách PLN )
0
Tržby skupiny Budimex v roku 2023 (v miliónoch PLN )
0
EBIT skupiny Budimex v roku 2023 (mil. PLN )
0
ukončených stavebných zákaziek
Kontaktujte nás!
Kontaktné údaje osôb zodpovedných za komunikáciu s investormi.