Kalendár
| Dátum | Popis |
|---|---|
| 23.08.2024 | Zverejnenie konsolidovanej správy spoločnosti Budimex SA a skupiny Budimex za prvý polrok 2024 |
| 29.07.2024 | Zverejnenie vybraných finančných údajov za prvý polrok 2024 |
| 8.05.2024 | Zverejnenie účtovnej závierky za prvý štvrťrok 2024 |
| 10.04.2024 | Zverejnenie konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Budimex SA a skupiny Budimex za rok 2023 |
| 12.03.2024 | Stretnutie s predstavenstvom spoločnosti Budimex S.A. s cieľom zhrnúť finančné výsledky za rok 2023 |
| 26.02.2024 | Vybrané finančné údaje za rok 2023 |
| 30.10.2023 | Zverejnenie účtovnej závierky za tretí štvrťrok 2023 |
| 31.08.2023 | Zverejnenie konsolidovanej správy spoločnosti Budimex SA a skupiny Budimex za prvý polrok 2023 |
| 26.07.2023 | Zverejnenie vybraných finančných údajov za prvý polrok 2023 |
| 10.05.2023 | Zverejnenie účtovnej závierky za prvý štvrťrok 2023 |
Budimex v číslach
0
Kniha objednávok skupiny Budimex na konci roku 2024 (miliarda PLN)
0
Tržby skupiny Budimex v roku 2024 (miliarda PLN)
0
EBIT skupiny Budimex v roku 2024 (M PLN)
0
Zamestnanci
Kontaktujte nás!
Kontaktné údaje tých, ktorí sú zodpovední za komunikáciu s investormi.