Odporúčania
Analytici
| Meno a priezvisko | Sprostredkovateľská kancelária | E-mailová adresa | Odporúčanie | Dátum | Cieľová cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Cezary Bernatek | Erste Group | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Znížiť | 08.05.2026 | 594 |
| Adrian Kyrcz | Santander | Adrian.Kyrcz@santander.pl | Kúpiť | 30.11.2025 | 530 |
| Mária Mickiewiczová | WOOD & Co. | Maria.Mickiewicz@wood.com | Predaj | 09.03.2026 | 730 |
| David Sharma | Trojuholník | David.Sharma@trigon.pl | Akumulovať | 11.07.2025 | 525 |
| Piotr Zybała | PKO BP | Piotr.Zybala@pkobp.pl | Predaj | 05.03.2026 | 560 |
| Maciej Wewiórski | BOŚ | M.Wewiorski@bossa.pl | Predaj | 04.12.2024 | 560 |
| Krzysztof Pado | BDM | Krzysztof.Pado@bdm.pl | Držať | 31.03.2026 | 514 |
| Tomasz Duda | Pekao | Tomasz.Duda2@pekao.com.pl | Akumulovať | 13.03.2026 | 420 |
| Cezary Bernatek | Erste Group | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Kúpiť | 16.10.2025 | 425 |
| Krzysztof Pado | BDM | Krzysztof.Pado@bdm.pl | Držať | 06.03.2026 | 376,5 |
Sprostredkovateľská a cieľová cena
Odporúčania
| Dátum | Príroda | Cieľová cena | Cena v deň vydania | Inštitúcia |
|---|---|---|---|---|
| 8 mája 2026 | Znížiť | 665 | 665 | BDM |
| 31 marca 2026 | Držať | 600 | 653 | PKO BP |
| 13 marca 2026 | Akumulovať | 730 | 684 | Santander |
| 9 marca 2026 | Predaj | 630 | 724 | Citi |
| 6 marca 2026 | Držať | 531 | 785 | WOOD & Co. |
| 5 marca 2026 | Predaj | 490 | 785 | Noble Securities |
| 22 decembra 2025 | Znížiť | 524 | 641 | Noble Securities |
| 30 novembra 2025 | Kúpiť | 600 | 625 | BOŚ |
Budimex v číslach
0
Objem objednávok skupiny Budimex na konci roka 2023 (v miliardách PLN )
0
Tržby skupiny Budimex v roku 2023 (v miliónoch PLN )
0
EBIT skupiny Budimex v roku 2023 (mil. PLN )
0
ukončených stavebných zákaziek
Kontaktujte nás!
Kontaktné údaje osôb zodpovedných za komunikáciu s investormi.