Odporúčania
Analytici
| Meno a priezvisko | Sprostredkovateľská kancelária | E-mailová adresa | Odporúčanie | Dátum | Cieľová cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Cezary Bernatek | Erste Group | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Akumulovať | 11.07.2025 | 594 |
| Adrian Kyrcz | Santander | Adrian.Kyrcz@santander.pl | Kúpiť | 30.11.2025 | 530 |
| Mária Mickiewiczová | WOOD & Co. | Maria.Mickiewicz@wood.com | Držať | 16.10.2025 | 730 |
| David Sharma | Trojuholník | David.Sharma@trigon.pl | Akumulovať | 11.07.2025 | 525 |
| Piotr Zybała | PKO BP | Piotr.Zybala@pkobp.pl | Znížiť | 22.12.2025 | 560 |
| Maciej Wewiórski | BOŚ | M.Wewiorski@bossa.pl | Predaj | 04.12.2024 | 560 |
| Krzysztof Pado | BDM | Krzysztof.Pado@bdm.pl | Držať | 23.04.2025 | 514 |
| Tomasz Duda | Pekao | Tomasz.Duda2@pekao.com.pl | Akumulovať | 19.11.2025 | 420 |
| Cezary Bernatek | Erste Group | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Kúpiť | 16.10.2025 | 425 |
| Krzysztof Pado | BDM | Krzysztof.Pado@bdm.pl | Kúpiť | 20.05.2025 | 376,5 |
Sprostredkovateľská a cieľová cena
Odporúčania
| Dátum | Príroda | Cieľová cena | Cena v deň vydania | Inštitúcia |
|---|---|---|---|---|
| 22 decembra 2025 | Znížiť | 665 | 641 | Noble Securities |
| 30 novembra 2025 | Kúpiť | 600 | 625 | BOŚ |
| 19 novembra 2025 | Akumulovať | 730 | 582 | Santander |
| 16 októbra 2025 | Kúpiť | 630 | 525 | Trigon |
| 16 októbra 2025 | Držať | 531 | 525 | Citi |
| 18 septembra 2025 | Akumulovať | 490 | 522 | Noble Securities |
| 20 augusta 2025 | Akumulovať | 524 | 583 | Santander |
| 1 augusta 2025 | Držať | 600 | 535 | Citi |
Budimex v číslach
0
Objem objednávok skupiny Budimex na konci roka 2023 (v miliardách PLN )
0
Tržby skupiny Budimex v roku 2023 (v miliónoch PLN )
0
EBIT skupiny Budimex v roku 2023 (mil. PLN )
0
ukončených stavebných zákaziek
Kontaktujte nás!
Kontaktné údaje osôb zodpovedných za komunikáciu s investormi.