Odporúčania
Analytici
Meno a priezvisko | Sprostredkovateľská kancelária | E-mailová adresa | Odporúčanie | Dátum | Cieľová cena |
---|---|---|---|---|---|
Cezary Bernatek | Erste Group | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Predaj | 23.05.2024 | 665 |
Adrian Kyrcz | Santander | Adrian.Kyrcz@santander.pl | Predaj | 23.05.2024 | 600 |
Mária Mickiewiczová | WOOD & Co. | Maria.Mickiewicz@wood.com | Držať | 08.04.2024 | 730 |
David Sharma | Trojuholník | David.Sharma@trigon.pl | Držať | 05.12.2023 | 600 |
Piotr Zybała | PKO BP | Piotr.Zybala@pkobp.pl | Predaj | 07.12.2023 | 524 |
Maciej Wewiórski | BOŚ | M.Wewiorski@bossa.pl | Predaj | 10.12.2023 | 490 |
Adrian Kyrcz | Santander | Adrian.Kyrcz@santander.pl | Znížiť | 07.11.2023 | 460 |
Mária Mickiewiczová | WOOD & Co. | Maria.Mickiewicz@wood.com | Kúpiť | 18.07.2023 | 455 |
Cezary Bernatek | Erste Group | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Znížiť | 06.09.2023 | 425 |
Krzysztof Pado | BDM | Krzysztof.Pado@bdm.pl | Znížiť | 18.07.2023 | 376,5 |
Tomasz Duda | Pekao | Tomasz.Duda2@pekao.com.pl | Predaj | 30.11.2023 | 441 |
Sprostredkovateľská a cieľová cena
Odporúčania
Dátum | Príroda | Cieľová cena | Cena v deň vydania | Inštitúcia |
---|---|---|---|---|
23 mája 2024 | Predaj | 665 | 766 | Erste Group |
23 mája 2024 | Predaj | 600 | 785 | Santander |
8 apríla 2024 | Držať | 730 | 684 | WOOD & Co. |
25 marca 2024 | Predaj | 630 | 730 | Trigon |
4 januára 2024 | Znížiť | 531 | 618 | DM BDM S.A. |
10 decembra 2023 | Predaj | 490 | 576 | BOŚ |
7 decembra 2023 | Predaj | 524 | 560 | PKO BP |
5 decembra 2023 | Držať | 600 | 561 | Trigon |
Budimex v číslach
0
Objem objednávok skupiny Budimex na konci roka 2023 (v miliardách PLN )
0
Tržby skupiny Budimex v roku 2023 (v miliónoch PLN )
0
EBIT skupiny Budimex v roku 2023 (mil. PLN )
0
ukončených stavebných zákaziek
Kontaktujte nás!
Kontaktné údaje osôb zodpovedných za komunikáciu s investormi.