
Рекомендації
Аналітики
Ім'я та прізвище | Брокерський офіс | Адреса електронної пошти | Рекомендація | Дата | Цільова ціна |
---|---|---|---|---|---|
Цезарі Бернатек | Ерсте Груп | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Купити | 27.11.2024 | 594 |
Адріан Кирч | Сантандер | Adrian.Kyrcz@santander.pl | Зачекай. | 29.11.2024 | 530 |
Марія Міцкевич | ВУД і Ко. | Maria.Mickiewicz@wood.com | Зачекай. | 08.04.2024 | 730 |
Девід Шарма | Тригон | David.Sharma@trigon.pl | Зачекай. | 25.11.2024 | 525 |
Пьотр Зибала | ПКО БП | Piotr.Zybala@pkobp.pl | Купити | 04.12.2024 | 560 |
Maciej Wewiórski | БОШ | M.Wewiorski@bossa.pl | Зачекай. | 02.12.2024 | 560 |
Кшиштоф Падо | БДМ | Krzysztof.Pado@bdm.pl | Накопичуйте | 02.12.2024 | 514 |
Томаш Дуда | Пекао | Tomasz.Duda2@pekao.com.pl | Продаю | 04.12.2024 | 420 |
Цезарі Бернатек | Ерсте Груп | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Купити | 12.12.2024 | 425 |
Брокерська винагорода та цільова ціна
Рекомендації
Дата | Природа | Цільова ціна | Ціна на дату випуску | Установа |
---|---|---|---|---|
23 Травня 2024 | Продаю | 665 | 766 | Erste Group |
23 Травня 2024 | Продаю | 600 | 785 | Santander |
8 Квітня 2024 | Зачекай. | 730 | 684 | WOOD & Co. |
25 Березня 2024 | Продаю | 630 | 730 | Trigon |
4 Січня 2024 | Зменшити | 531 | 618 | DM BDM S.A. |
10 Грудня 2023 | Продаю | 490 | 576 | BOŚ |
7 Грудня 2023 | Продаю | 524 | 560 | PKO BP |
5 Грудня 2023 | Зачекай. | 600 | 561 | Trigon |

Будімекс в цифрах
0
Відставання замовлень Budimex Group на кінець 2023 року (млрд злотих)
0
Доходи Budimex Group у 2023 році (млн злотих)
0
EBIT Групи Budimex у 2023 році (млн злотих)
0
виконаних договорів будівельного підряду
Зв’яжіться з нами!
Контактні дані людей, відповідальних за комунікацію з інвесторами.