Рекомендації
Аналітики
Ім'я та прізвище | Брокерський офіс | Адреса електронної пошти | Рекомендація | Дата | Цільова ціна |
---|---|---|---|---|---|
Цезарі Бернатек | Ерсте Груп | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Продаю | 23.05.2024 | 665 |
Адріан Кирч | Сантандер | Adrian.Kyrcz@santander.pl | Продаю | 23.05.2024 | 600 |
Марія Міцкевич | ВУД і Ко. | Maria.Mickiewicz@wood.com | Зачекай. | 08.04.2024 | 730 |
Девід Шарма | Тригон | David.Sharma@trigon.pl | Зачекай. | 05.12.2023 | 600 |
Пьотр Зибала | ПКО БП | Piotr.Zybala@pkobp.pl | Продаю | 07.12.2023 | 524 |
Maciej Wewiórski | БОШ | M.Wewiorski@bossa.pl | Продаю | 10.12.2023 | 490 |
Адріан Кирч | Сантандер | Adrian.Kyrcz@santander.pl | Зменшити | 07.11.2023 | 460 |
Марія Міцкевич | ВУД і Ко. | Maria.Mickiewicz@wood.com | Купити | 18.07.2023 | 455 |
Цезарі Бернатек | Ерсте Груп | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Зменшити | 06.09.2023 | 425 |
Кшиштоф Падо | БДМ | Krzysztof.Pado@bdm.pl | Зменшити | 18.07.2023 | 376,5 |
Томаш Дуда | Пекао | Tomasz.Duda2@pekao.com.pl | Продаю | 30.11.2023 | 441 |
Брокерська винагорода та цільова ціна
Рекомендації
Дата | Природа | Цільова ціна | Ціна на дату випуску | Установа |
---|---|---|---|---|
23 Травня 2024 | Продаю | 665 | 766 | Erste Group |
23 Травня 2024 | Продаю | 600 | 785 | Santander |
8 Квітня 2024 | Зачекай. | 730 | 684 | WOOD & Co. |
25 Березня 2024 | Продаю | 630 | 730 | Trigon |
4 Січня 2024 | Зменшити | 531 | 618 | DM BDM S.A. |
10 Грудня 2023 | Продаю | 490 | 576 | BOŚ |
7 Грудня 2023 | Продаю | 524 | 560 | PKO BP |
5 Грудня 2023 | Зачекай. | 600 | 561 | Trigon |
Будімекс в цифрах
0
Відставання замовлень Budimex Group на кінець 2023 року (мільярд злотих)
0
Доходи Budimex Group у 2023 році (млн злотих)
0
EBIT Групи Budimex у 2023 році (млн злотих)
0
виконаних контрактів на будівництво
Зв’яжіться з нами!
Контактні дані людей, відповідальних за комунікацію з інвесторами.