Рекомендації
Аналітики
| Ім'я та прізвище | Брокерський офіс | Адреса електронної пошти | Рекомендація | Дата | Цільова ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| Цезарі Бернатек | Ерсте Груп | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Накопичуйте | 11.07.2025 | 594 |
| Адріан Кирч | Сантандер | Adrian.Kyrcz@santander.pl | Купити | 30.11.2025 | 530 |
| Марія Міцкевич | ВУД і Ко. | Maria.Mickiewicz@wood.com | Зачекай. | 16.10.2025 | 730 |
| Девід Шарма | Тригон | David.Sharma@trigon.pl | Накопичуйте | 11.07.2025 | 525 |
| Пьотр Зибала | ПКО БП | Piotr.Zybala@pkobp.pl | Зменшити | 22.12.2025 | 560 |
| Maciej Wewiórski | БОШ | M.Wewiorski@bossa.pl | Продаю | 04.12.2024 | 560 |
| Кшиштоф Падо | БДМ | Krzysztof.Pado@bdm.pl | Зачекай. | 23.04.2025 | 514 |
| Томаш Дуда | Пекао | Tomasz.Duda2@pekao.com.pl | Накопичуйте | 19.11.2025 | 420 |
| Цезарі Бернатек | Ерсте Груп | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Купити | 16.10.2025 | 425 |
| Кшиштоф Падо | БДМ | Krzysztof.Pado@bdm.pl | Купити | 20.05.2025 | 376,5 |
Брокерська винагорода та цільова ціна
Рекомендації
| Дата | Природа | Цільова ціна | Ціна на дату випуску | Установа |
|---|---|---|---|---|
| 22 Грудня 2025 | Зменшити | 665 | 641 | Noble Securities |
| 30 Листопада 2025 | Купити | 600 | 625 | BOŚ |
| 19 Листопада 2025 | Накопичуйте | 730 | 582 | Santander |
| 16 Жовтня 2025 | Купити | 630 | 525 | Trigon |
| 16 Жовтня 2025 | Зачекай. | 531 | 525 | Citi |
| 18 Вересня 2025 | Накопичуйте | 490 | 522 | Noble Securities |
| 20 Серпня 2025 | Накопичуйте | 524 | 583 | Santander |
| 1 Серпня 2025 | Зачекай. | 600 | 535 | Citi |
Будімекс в цифрах
0
Відставання замовлень Budimex Group на кінець 2023 року (млрд злотих)
0
Доходи Budimex Group у 2023 році (млн злотих)
0
EBIT Групи Budimex у 2023 році (млн злотих)
0
виконаних договорів будівельного підряду
Зв’яжіться з нами!
Контактні дані людей, відповідальних за комунікацію з інвесторами.