Рекомендації
Аналітики
| Ім'я та прізвище | Брокерський офіс | Адреса електронної пошти | Рекомендація | Дата | Цільова ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| Цезарі Бернатек | Ерсте Груп | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Зменшити | 08.05.2026 | 594 |
| Адріан Кирч | Сантандер | Adrian.Kyrcz@santander.pl | Купити | 30.11.2025 | 530 |
| Марія Міцкевич | ВУД і Ко. | Maria.Mickiewicz@wood.com | Продаю | 09.03.2026 | 730 |
| Девід Шарма | Тригон | David.Sharma@trigon.pl | Накопичуйте | 11.07.2025 | 525 |
| Пьотр Зибала | ПКО БП | Piotr.Zybala@pkobp.pl | Продаю | 05.03.2026 | 560 |
| Maciej Wewiórski | БОШ | M.Wewiorski@bossa.pl | Продаю | 04.12.2024 | 560 |
| Кшиштоф Падо | БДМ | Krzysztof.Pado@bdm.pl | Зачекай. | 31.03.2026 | 514 |
| Томаш Дуда | Пекао | Tomasz.Duda2@pekao.com.pl | Накопичуйте | 13.03.2026 | 420 |
| Цезарі Бернатек | Ерсте Груп | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Купити | 16.10.2025 | 425 |
| Кшиштоф Падо | БДМ | Krzysztof.Pado@bdm.pl | Зачекай. | 06.03.2026 | 376,5 |
Брокерська винагорода та цільова ціна
Рекомендації
| Дата | Природа | Цільова ціна | Ціна на дату випуску | Установа |
|---|---|---|---|---|
| 8 Травня 2026 | Зменшити | 665 | 665 | BDM |
| 31 Березня 2026 | Зачекай. | 600 | 653 | PKO BP |
| 13 Березня 2026 | Накопичуйте | 730 | 684 | Santander |
| 9 Березня 2026 | Продаю | 630 | 724 | Citi |
| 6 Березня 2026 | Зачекай. | 531 | 785 | WOOD & Co. |
| 5 Березня 2026 | Продаю | 490 | 785 | Noble Securities |
| 22 Грудня 2025 | Зменшити | 524 | 641 | Noble Securities |
| 30 Листопада 2025 | Купити | 600 | 625 | BOŚ |
Будімекс в цифрах
0
Відставання замовлень Budimex Group на кінець 2023 року (млрд злотих)
0
Доходи Budimex Group у 2023 році (млн злотих)
0
EBIT Групи Budimex у 2023 році (млн злотих)
0
виконаних договорів будівельного підряду
Зв’яжіться з нами!
Контактні дані людей, відповідальних за комунікацію з інвесторами.